Contribución:
Una clase: $20.000
Una clase a la semana (4 clases al mes) $60.000
Dos clases a la semana (8 clases al mes) $80.000
CUENTA FUNDACIÓN AMHA COLOMBIA:
Banco Davivienda
Cuenta de ahorro 005100137966
NIT 860.500.782-7
| Día | Horario | Link |
| Lunes | 7:00 p.m. – 8:15 p.m. | Link de Zoom ID de reunión: 899 8027 0208 Código de acceso: YOGALDMZ |
| Martes | 8:00 a.m. – 9:15 a.m. | Link de Zoom ID de reunión: 849 7335 7768 Código de acceso: YOGAMCP |
| Martes | 5:00 p.m. – 6:15 p.m. | Link de Zoom ID de reunión: 830 1537 3662 Código de acceso: YOGAMAA |
| Martes | 7:00 p.m. – 8:15 p.m. | Link de Zoom ID de reunión: 833 2717 4015 Código de acceso: YOGAMSG |
| Miércoles | 6:30 a.m. -7:45 am | Link de Zoom ID de reunión: 848 0243 8014 Código de acceso: YOGAMCAE |
| Miércoles | 10:00 a.m. – 11:15 a.m. | Link de Zoom ID de reunión: 896 0874 8204 Código de acceso: YOGAMDO |
| Jueves | 9:00 a.m. – 10:15 a.m. | Link de Zoom ID de reunión: 847 1674 1205 Código de acceso: YOGAJMG |
| Jueves | 5:00 p.m. – 6:15 p.m. | Link de Zoom ID de reunión: 838 6955 7425 Código de acceso: YOGAJAC2 |
| Jueves | 7:00 p.m. – 8:15 p.m. | Link de Zoom ID de reunión: 882 6395 6144 Código de acceso: YOGAJAC |
| Viernes | 7:00 p.m. -8:15 p.m. | Link de Zoom ID de reunión: 830 1782 0533 Código de acceso: YOGAVMRB |
